Au programme :
- 🏓14 tableaux adaptés à tous les niveaux FFTT
- 🏆 Des dotations attractives : coupes, primes en argent
- 🎯 Finale Toutes Catégories au meilleur des 7 manches
- 👯 Doubles : Inscriptions sur place (32 équipes max)
- 🍔 Restauration sur place : Bonbons, boissons, sandwichs, broches, frites, croques-monsieurs, Hot-dogs, et bien sûr des galettes-saucisses !
Nouveauté 2025 🎉
- 🎁 Grande Tombola avec des supers lots à gagner !
Infos pratiques :
- 💳 Paiements acceptés en liquide et par carte bancaire
- 📅 Inscriptions en ligne avant le 30 mai (19h) ou sur place avec un léger surcoût si place disponible
- ⏰ Pointage : 30 minutes avant le début de votre tableau
SAMEDI 31 MAI 2025
Heure de Début | Tableaux | Série | 1/2 finale | 2ème | 1er | Nbre maximum | Tarif engagement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9H30 | A | 500 à 699 | 10 € | 15 € | Coupe + 30 € | 48 | 8 € |
12H00 | B | 500 à 899 | 10 € | 20 € | Coupe + 40 € | 48 | 8 € |
10H30 | C | 700 à 1099 | 15 € | 30 € | Coupe + 60 € | 48 | 8 € |
15H30 | D | 900 à 1299 | 20 € | 40 € | Coupe + 80 € | 48 | 8 € |
11H30 | E | 1100 à 1599 | 25 € | 50 € | Coupe + 100 € | 48 | 8 € |
13H00 | F | 1100 à 1899 | 30 € | 60 € | Coupe + 120 € | 48 | 8 € |
14H00 | G | Toutes Catégories | 40 € | 100 € | Coupe + 200 € | 48 | 10 € |
DIMANCHE 1er JUIN 2025
Heure de Début | Tableaux | Série | 1/2 finale | 2ème | 1er | Nbre maximum | Tarif engagement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9H30 | I | 500 à 799 | 10 € | 15 € | Coupe + 30 € | 48 | 8 € |
12H30 | J | 500 à 1099 | 10 € | 20 € | Coupe + 40 € | 48 | 8 € |
10H30 | K | 800 à 1399 | 15 € | 25 € | Coupe + 50 € | 48 | 8 € |
13H30 | L | 1100 à 1699 | 25 € | 50 € | Coupe + 100 € | 48 | 8 € |
11H30 | M | 500 à 1999 | 30 € | 60 € | Coupe + 120 € | 48 | 8 € |
14H30 | N | DOUBLE (Total points ≤ 3200) | Lots | 2 x 20 € | Coupes + 2 x 40 € | 32 équipes | 10 € par équipe |
14H00 | O | Féminin Toutes Catégories | 20 € | 40 € | Coupe + 80 € | 48 | 5 € |
Nos Partenaires





















