sportsregions
Envie de participer ?

MEILLEURES PROGRESSIONS DU MOIS DE MARS

Publié il y a 4 ans

MEILLEURES PROGRESSIONS DU MOIS DE MARS
TOP 10 DES PROGRESSIONS
NOM PRENOM CATE-GORIE

CLASSEMENT

OFFICIEL PHASE 2

POINTS FEVRIER

2020

POINTS MARS

2020

PROGRESSION

MOIS

 MORIN  Alexandre M2 13 1332.2 1401.7  + 69.5
 CHEREL  Ugo J1 7 746.5 808.8  + 62.3
 RICHARD  Clément S 6 687.7 718.7  + 31.0
 GUYONVARCH  Thibault S 12 1283.8 1314.8  + 31.0
 NICOLE  Tom C2 9 939.1 969.6  + 30.5
 BERCHI  Tom J3 5 524.7 548.7  + 24.0
 BOCHEREAU  Frédéric V1 10 1052.5 1074.5  + 22.0
 JEGO  Timothée J1 8 816.0 838.0  + 22.0
 COURTOUX  Hervé S 6 668.7 689.7  + 21.0
 MELLET  Olivier V2 6 603.7 619.7  + 16.0

 

Commentaires