Publiée le

TOP 10 DES PROGRESSIONS
NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLASSEMENT OFFICIEL PHASE 1 | POINTS AOUT 2021 | POINTS SEPTEMBRE 2021 | PROGRESSION MOIS | PROGRESSION ANNEE |
NICOLE | Esteban | Minime | 564 | 564 | 655.5 | + 91.5 | + 91.5 |
MORIN | Alexandre | Cadet | 1438 | 1438 | 1494.63 | + 56.6 | + 56.6 |
BOCHEREAU | Noe | Senior | 1320 | 1320 | 1372 | + 52.0 | + 52.0 |
CREIS | Philippe | Vétéran3 | 635 | 635 | 668.5 | + 33.5 | + 33.5 |
GUYONVARCH | Thibault | Senior | 1373 | 1373 | 1404 | + 31.0 | + 31.0 |
BARIL | Noah | Senior | 1521 | 1521 | 1545 | + 24.0 | + 24.0 |
GUILLAUMIN | Théo | Senior | 810 | 810 | 831.5 | + 21.5 | + 21.5 |
PODEUR | Gérard | V3 | 500 | 500 | 518.5 | + 18.5 | + 18.5 |
QUINIOU | Patrice | V3 | 777 | 777 | 793 | + 16.0 | + 16.0 |
MONNIER | Justin | Junior 3 | 1256 | 1256 | 1268.5 | + 12.5 | + 12.5 |
TOP 10 DES PROGRESSIONS (précédent classement octobre 2020 avant arrêt compétition)
NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLASSEMENT OFFICIEL PHASE 1 | POINTS SEPTEMBRE 2020 | POINTS OCTOBRE 2020 | PROGRESSION MOIS | PROGRESSION ANNEE |
GUYONVARCH | Thibault | Senior | 1312 | 1307 | 1372.9 | + 65.9 | + 60.9 |
LAMY | Jérémy | Senior | 1267 | 1270 | 1297.6 | + 27.6 | + 30.6 |
NICOLE | Esteban | Minime | 538 | 538 | 564 | + 26.0 | + 26.0 |
MONNIER | Justin | Junior 2 | 1227 | 1234.5 | 1255.5 | + 21.0 | + 28.5 |
LAMOTTE | Jérôme | V2 | 785 | 789 | 810 | + 21.0 | + 25.0 |
GRANGIER | Romain | V1 | 741 | 734.5 | 748.5 | + 14.0 | + 7.5 |
BOCHEREAU | Noe | Senior | 1305 | 1307 | 1319.5 | + 12.5 | + 14.5 |
PINTO | Pierre | V2 | 1089 | 1108.5 | 1119.5 | + 11.0 | + 30.5 |
GAUTIER | Sébastien | V1 | 1222 | 1213 | 1220.5 | + 7.5 | - 1.5 |
GAUYAT | Alexis | S | 758 | 773 | 778 | + 5.0 |
+ 20.0 |