sportsregions
Envie de participer ?

MEILLEURES PROGRESSIONS DE L'ANNEE

Publié il y a 4 ans

MEILLEURES PROGRESSIONS DE L'ANNEE

TOP 10 DES PROGRESSIONS

NOM PRENOM CATEGORIE CLASSEMENT  OFFICIEL PHASE 1 POINTS SEPTEMBRE 2019 POINT FIN DE SAISON 2020 PROGRESSION ANNEE
BEDOUET Lucas C2 8 894.0 1095.6 + 201.6
MORIN Alexandre M2 12 1257.0 1401.7 + 144.7
DA FONSECA Alexandre S 5 523.0 649.2 + 126.0
BOCHEREAU Noé J3 11 1193.0 1308.0 + 115.0
LAMY Jérémy S 11 1156.0 1270.6 + 114.6
MONNIER Justin J1 11 1135.0 1229.7 + 94.7
NICOLE Tom C2 8 879.0 969.6 + 90.6
RICHARD Clément S 6 639.0 718.7 + 79.7
LOISANCE Eric V3 6 614.0 683.7 + 69.7
GABET Robinson M2 5 548.0 615.2 + 67.2

 

 

Commentaires