Premier Tournoi d'Été 2024 du CJF-UPSM : Un Franc Succès !
Publié il y a 4 mois
Bellevue, 12 juillet 2024 – Le Club CJF-UPSM de Saint-Malo a organisé son premier tournoi d'été 2024 de tennis de table à la salle de Bellevue.
Cet événement sportif, qui a attiré 45 joueurs, a été un véritable succès, offrant une compétition intense et divertissante pour les passionnés de ce sport dynamique.
Trois Tableaux pour Tous les Niveaux
Les participants se sont affrontés dans trois tableaux distincts : Légendes, Champions et Padawans.
Chaque tableau a permis de mettre en lumière les talents variés des joueurs, qu'ils soient vétérans ou nouveaux venus.
Tableau Légendes
1er : Nicolas Fréville (à gauche), 2ème : Maxence Gouëlou (à droite)
Classement final
classement | Nom | Prénom | clst pts | club |
1 | Fréville | Nicolas | 1698 | Menucourt |
2 | Gouëlou | Maxence | 1029 | La Richardais |
3 | Robigo | Romain | 1732 | Landivisiau |
4 | Troadec | Hugo | 1212 | cjfupsm |
5 | Rousse | David | 1334 | cjfupsm |
6 | Renard | Rémi | 1340 | Frémur Pongiste |
7 | Monnier | Justin | 1817 | Cesson Sévigné |
8 | Laffiché | Bertrand | 1071 | cjfupsm |
9 | Herbreteau | Didier | 1015 | US Vern |
10 | Junguene | Gabriel | 936 | cjfupsm |
11 | Jacquet | Eric | 878 | SC Le Rheu |
12 | Dembski | Nolan | 1313 | cjfupsm |
13 | Guillouët | Jean-loup | 1194 | Meaux |
14 | Ogier | Daniil | 835 | Strasbourg E TT |
15 | Quenolle | Brigitte | 960 | cjfupsm |
15 exq |
Loizance | Eric | 959 | cjfupsm |
Tableau Champions
1er : Bertrand Verdier (à droite), 2ème : Clément Rapilliard (à gauche)
Classement final
classement | Nom | Prénom | clst pts | club |
1 | Verdier | Bertrand | 968 | cjfupsm |
2 | Rapilliard | Clément | 646 | cjfupsm |
3 | Gauyat | Alexis | 803 | cjfupsm |
4 | Conchaudron | Thibault | 772 |
La mélorienne |
5 | Toupin-toisnos | Paul | 789 | Stella Thonon TT |
6 | Rapilliard | Dorian | 504 | cjfupsm |
7 | Sanchez | Paul | 574 | cjfupsm |
8 | Salas | Lucien | 530 | cjfupsm |
9 | Mirol | Lukas | 666 |
Saint-Herblain |
10 | Fouchecourt | Noah | 569 | cjfupsm |
11 | Raballand | Jérémie | 500 | NL |
12 | Peigné | Sébastien | 500 | roz baguer |
13 | Fouchecourt | Vincent | 500 | NL |
14 | Barillet Veau | Lucas | 500 | NL |
15 | Chevereau | Sylvain | 500 | NL |
Tableau Padawans
1er : Berchery Thierry (à gauche), 2ème : Raphaël Soisson (à droite)
Classement final
classement | Nom | Prénom | clst pts | club |
1 | Berchery | Thierry | 500 | cjfupsm |
2 | Soisson | Raphaël | 500 | cjfupsm |
3 | Champagne | Sandra | 500 | Guéret |
4 | ROBERT | Hervé | 500 | cjfupsm |
5 | Conte | Pascal | 500 | cjfupsm |
6 | Marjot | Jean-Philippe | 500 | NL |
7 | Savart | Didier | 500 | cjfupsm |
8 | Chaslin | Daniel | 500 | cjfupsm |
9 | Ozenne | Dominique | 500 | cjfupsm |
10 | Mirol | Nathan | 500 | NL |
11 | Marguet Amary | Samuel | 500 | Rennes cpb |
12 | Legaré | Roger | 500 | NL |
Les matchs ont été disputés avec beaucoup de ferveur et de fair-play, et les spectateurs présents ont pu assister à des échanges de haute qualité, témoignant de la passion et du dévouement des participants.
Prochain Rendez-vous
Fort de ce succès, le Club CJF-UPSM de Saint-Malo a déjà annoncé la date de son prochain tournoi d'été, qui se tiendra le 22 Août 2024. Les organisateurs s'attendent à une participation encore plus grande et à un niveau de compétition toujours plus élevé. Les inscriptions sont ouvertes à tous, et les intéressés sont encouragés à s'inscrire dès maintenant pour cet événement prometteur.
Un Moment de Convivialité et de Compétition
Au-delà de la compétition, ce tournoi a été un moment de convivialité et de partage pour les membres du club et les passionnés de tennis de table. Le Club CJF-UPSM de Saint-Malo tient à remercier tous les participants, les bénévoles et les spectateurs pour leur contribution à la réussite de cet événement.
Rendez-vous le 22 Août 2024 à partir de 19h30 à la salle de Bellevue !
Inscription par téléphone / sms au 06 70 75 27 35 avant 12h le jour du tournoi (64 joueurs maximum)
www.cjf-upsm.com
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.